Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 24/04/2024
Data da divulgação do extrato: 27/05/2024
Data da ratificação: 20/05/2024
Valor estimado: R$ 19.195,00
27/05/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 27/05/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FABIO THIAGO MONTES FERREIRA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | REBECA SILVA ALVES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | EDUARDO GOMES PEREIRA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO | GERENCIADOR |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?