Dados atualizados em:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (Oitavo) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 06/03/2023 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 13/04/2021 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
01/01/2025 | PRB | PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO |
Produzimos no total de 3 proposições e matérias, sendo Indicação = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 1 e Requerimento - Para O Executivo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 33,3%, Projeto de Lei - Legislativo representa 33,3%, e Requerimento - Para O Executivo representa 33,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?