Dados atualizados em:
Data início: 01/01/2025
Data fim:
Data início: 01/01/2025
Data fim:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (Oitavo) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 06/03/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 13/04/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
01/01/2025 | PRB | PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO |
Produzimos no total de 6 proposições e matérias, sendo Projeto de Decreto Legislativo = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 3, Requerimento - Para O Executivo = 1 e Resolução = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Decreto Legislativo representa 16,7%, Projeto de Lei - Legislativo representa 50,0%, Requerimento - Para O Executivo representa 16,7%, e Resolução representa 16,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?