Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 14/04/2023
Data da divulgação do extrato: 08/05/2023
Data da ratificação: 08/05/2023
Valor estimado: R$ 17.319,00
08/05/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 14/04/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FABIO THIAGO MONTES FERREIRA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | PRISCILLA DE ARAUJO COSTA CARVALHO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LUAN RODRIGO CLIMACO DOS SANTOS |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| NORTE ENGENHARIA E ILUMINAÇÃO LTDA - ME | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| 01 Capa processo 08 | 452KB | ||
| 02 Oficio | 641KB | ||
| 03 Orçamentos | 2MB | ||
| 06 Termo de referência | 5MB | ||
| 13 Declaração orçamentária | 510KB | ||
| 14 Autuação do processo | 2MB | ||
| 17 Solicitação de dotação orçamentária | 548KB | ||
| 18 Despacho da dotação orçamentária | 265KB | ||
| 19 Despacho | 530KB | ||
| 20 Minuta contrato | 4MB | ||
| 25 Documento de habitação | 13MB | ||
| 46 Parecer juridico | 3MB | ||
| 51 Controle interno | 2MB | ||
| 54 Termo de ratificação | 604KB | ||
| 55 CONTRATO | 4MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?