Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 28/02/2025
Data da divulgação do extrato: 28/02/2025
Data da ratificação: 12/05/2025
Valor estimado: R$ 4.198,80
12/05/2025
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FABIO THIAGO MONTES FERREIRA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | RAIANE DA SILVA CAMPOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSÉ VERAS DE PAIVA JUNIOR |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| JÚPITER TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?