Dados atualizados em: 01/09/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (Oitavo) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 06/03/2023 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 13/04/2021 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
| 01/01/2025 | PRB | PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO |
Biografia
Ser Presidente desta Câmara Municipal foi um desafio que me foi confiado, e desde o primeiro dia tenho me empenhado para dar o meu melhor nesta Casa de Leis. Minha missão vai além de exercer a Presidência é trabalhar por melhorias e buscar projetos que beneficiem toda a nossa população. Tenho a determinação de seguir trabalhando com responsabilidade, dedicação e respeito, honrando a confiança que recebi. Meu mandato pertence ao povo, e é por ele que continuarei trabalhando, sempre buscando fazer o melhor e jamais decepcionar aqueles que confiaram em mim.
Produzimos no total de 3 proposições e matérias, sendo Indicação = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 1 e Requerimento - Para O Executivo = 1 conforme o gráfico acima.
Observamos que Indicação representa 33,3%, Projeto de Lei - Legislativo representa 33,3%, e Requerimento - Para O Executivo representa 33,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?