Julho/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: CLAUDIO REZENDE DOS SANTOS

CPF: ***.737.256-**

Matrícula: 0000000001

Data admissão: 01/01/2017

Carga horária: 180

Setor: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO

Vinculo: 06 - ELETIVOS

Cargo: 3 - VEREADOR (A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Julho/2025 FOLHA NORMAL 9.901,91 2.904,17 2.904,17
Junho/2025 FOLHA NORMAL 9.901,91 4.076,39 4.076,39
Maio/2025 FOLHA NORMAL 9.901,91 4.076,39 4.076,39
Abril/2025 FOLHA NORMAL 9.901,91 4.076,39 4.076,39
Março/2025 FOLHA NORMAL 9.901,91 4.076,39 4.076,39
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 9.901,91 4.076,39 4.076,39

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON