Nome: RAIMUNDA BEZERRA DE SOUSA
CPF: ***.033.943-**
Matrícula: 0000000002
Data admissão: 01/01/2017
Carga horária: 180
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO
Vinculo: 06 - ELETIVOS
Cargo: 3 - VEREADOR (A)
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | 4.024,25 | 4.024,25 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | 4.024,25 | 4.024,25 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | 4.024,25 | 4.024,25 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | 4.024,25 | 4.024,25 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | 4.537,24 | 4.537,24 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | 4.537,24 | 4.537,24 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?