Nome: WALDER OLIVEIRA SOUSA
CPF: ***.433.701-**
Matrícula: 0000000009
Data admissão: 01/01/2017
Carga horária: 180
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO
Vinculo: 06 - ELETIVOS
Cargo: 3 - VEREADOR (A)
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | 3.972,12 | 3.972,12 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | 3.972,12 | 3.972,12 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | 3.972,12 | 3.972,12 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | 3.972,12 | 3.972,12 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | 4.485,11 | 4.485,11 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | 4.485,11 | 4.485,11 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?