Nome: ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE
CPF: ***.023.242-**
Matrícula: 0000000026
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 180
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO
Vinculo: 06 - ELETIVOS
Cargo: 3 - VEREADOR (A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | 3.972,16 | 3.972,16 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | 5.045,15 | 5.045,15 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | 5.045,15 | 5.045,15 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | 5.045,15 | 5.045,15 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | 5.045,15 | 5.045,15 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | 5.045,15 | 5.045,15 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | 5.045,15 | 5.045,15 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | 5.045,15 | 5.045,15 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | 5.045,15 | 5.045,15 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | 5.378,41 | 5.378,41 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?