Nome: ANDRESSA DE ARAUJO PEREIRA
CPF: ***.043.988-**
Matrícula: 0000000027
Data admissão: 01/02/2021
Carga horária: 160
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 6 - TESOUREIRO(A)
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.842,77 | 1.842,77 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 4.879,33 | 4.879,33 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 4.879,33 | 4.879,33 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 4.879,33 | 4.879,33 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 4.879,33 | 4.879,33 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 4.879,33 | 4.879,33 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?