Nome: FABIO THIAGO MONTES FERREIRA
CPF: ***.804.052-**
Matrícula: 0000000030
Data admissão: 10/01/2025
Carga horária: 180
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 7 - PREGOEIRO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 1.581,52 | 1.581,52 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 1.581,52 | 1.581,52 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 1.581,52 | 1.581,52 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 1.581,52 | 1.581,52 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 1.581,52 | 1.581,52 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 1.581,52 | 1.581,52 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?