Nome: RAIANE DA SILVA CAMPOS
CPF: ***.035.995-**
Matrícula: 0000000037
Data admissão: 11/04/2023
Carga horária: 180
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 10 - COORD SIST CONTROLE INTERNO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 1.933,77 | 1.933,77 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 1.933,77 | 1.933,77 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 1.933,77 | 1.933,77 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 1.933,77 | 1.933,77 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 1.933,77 | 1.933,77 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 1.933,77 | 1.933,77 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?