Nome: GILMARIA SILVA DOS SANTOS
CPF: ***.608.295-**
Matrícula: 0000000040
Data admissão: 02/01/2023
Carga horária: 180
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 11 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Situação: NAO PREENCHIDO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.618,00 | 1.487,06 | 1.487,06 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.683,00 | 1.560,15 | 1.560,15 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.683,00 | 1.560,15 | 1.560,15 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.469,15 | 1.469,15 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.469,15 | 1.469,15 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.469,15 | 1.469,15 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?