Julho/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: FRANCISCO D CHAGAS RODRIGUES OLIVEIRA

CPF: ***.687.682-**

Matrícula: 0000000041

Data admissão: 11/04/2023

Carga horária: 240

Setor: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO

Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Cargo: 15 - VIGIA

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Julho/2025 FOLHA NORMAL 1.821,60 1.680,43 1.680,43
Junho/2025 FOLHA NORMAL 1.821,60 1.680,43 1.680,43
Maio/2025 FOLHA NORMAL 1.821,60 1.680,43 1.680,43
Abril/2025 FOLHA NORMAL 1.821,60 1.680,43 1.680,43
Março/2025 FOLHA NORMAL 1.821,60 1.680,43 1.680,43
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 1.821,60 1.680,43 1.680,43

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON