Julho/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: REBECA DIOGO FERNANDES

CPF: ***.054.150-**

Matrícula: 0000000048

Data admissão: 01/01/2025

Carga horária: 180

Setor: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO

Vinculo: 06 - ELETIVOS

Cargo: 3 - VEREADOR (A)

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Julho/2025 FOLHA NORMAL 9.901,91 3.919,31 3.919,31
Junho/2025 FOLHA NORMAL 9.901,91 3.919,31 3.919,31
Maio/2025 FOLHA NORMAL 9.901,91 3.919,31 3.919,31
Abril/2025 FOLHA NORMAL 9.901,91 3.919,31 3.919,31
Março/2025 FOLHA NORMAL 9.901,91 3.919,31 3.919,31
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 9.901,91 3.919,31 3.919,31

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON