Nome: JOSE VERAS DE PAIVA JUNIOR
CPF: ***.804.525-**
Matrícula: 0000000054
Data admissão: 03/03/2025
Carga horária: 120
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 8 - ASSESSORIA JURIDICA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | 4.155,27 | 4.155,27 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | 4.155,27 | 4.155,27 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | 4.155,27 | 4.155,27 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | 4.155,27 | 4.155,27 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.666,67 | 3.943,61 | 3.943,61 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?