Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 88 | 12.70% |
DENÚNCIAS | 502 | 72.44% |
DÚVIDAS | 43 | 6.20% |
FALE CONOSCO | 8 | 1.15% |
SUGESTÕES | 10 | 1.44% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 650 | 93.80% |
WEBSITE | 1 | 0.14% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO | 53 | 7.65% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
TESTE | 590 | 85.14% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 99 | 14.29% |
2023 | 329 | 47.47% |
2024 | 164 | 23.67% |
2025 | 51 | 7.36% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 0.14% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.14% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 692 |
(99) 98485-7970
camaramunicipaldecampestre2124@gmail.com
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO (AVENIDA JK, Nº 54 CENTRO, CEP: 65968-000)
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/12/2022 07:26:35
Qual o seu nível de satisfação com essa página?