Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 88 | 12.75% |
DENÚNCIAS | 500 | 72.46% |
DÚVIDAS | 43 | 6.23% |
FALE CONOSCO | 8 | 1.16% |
SUGESTÕES | 9 | 1.30% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 647 | 93.77% |
WEBSITE | 1 | 0.14% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO | 52 | 7.54% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
TESTE | 588 | 85.22% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 99 | 14.35% |
2023 | 329 | 47.68% |
2024 | 164 | 23.77% |
2025 | 48 | 6.96% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 0.14% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.14% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 689 |
(99) 98485-7970
camaramunicipaldecampestre2124@gmail.com
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO (AVENIDA JK, Nº 54 CENTRO, CEP: 65968-000)
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/12/2022 07:26:35
Qual o seu nível de satisfação com essa página?