Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 88 | 13.06% |
DENÚNCIAS | 486 | 72.11% |
DÚVIDAS | 43 | 6.38% |
FALE CONOSCO | 8 | 1.19% |
SUGESTÕES | 7 | 1.04% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 632 | 93.77% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO | 50 | 7.42% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
TESTE | 574 | 85.16% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 99 | 14.69% |
2023 | 329 | 48.81% |
2024 | 164 | 24.33% |
2025 | 32 | 4.75% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 674 |
(99) 98485-7970
camaramunicipaldecampestre2124@gmail.com
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO (AVENIDA JK, Nº 54 CENTRO, CEP: 65968-000)
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/12/2022 07:26:35
Qual o seu nível de satisfação com essa página?