Dados atualizados em: 01/09/2026
Data início: 01/01/2025
Data fim:
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (Oitavo) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 06/03/2023 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 13/04/2023 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PP | PROGRESSISTAS |
| 01/01/2025 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Biografia
O mais importante é buscar benefícios para a nossa sociedade e trabalhar para melhorar a vida das pessoas. Em todos os meus mandatos, meu compromisso sempre foi servir à população com empenho, dedicação e responsabilidade. Cada conquista representa a força e a confiança daqueles que acreditam no nosso trabalho. Sigo firme, buscando novas oportunidades e benefícios para nossa gente, sempre com humildade, compromisso e determinação. Meu mandato é do povo, e é por ele que continuarei trabalhando em busca do melhor.
Produzimos no total de 2 proposições e matérias, sendo e Projeto de Lei - Legislativo = 2 conforme o gráfico acima.
Observamos que e Projeto de Lei - Legislativo representa 100,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?