| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | ALCIONE DE ARAUJO CUNHA RESENDE | ELETIVOS | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000026 | 180 | - - - |
| 01/01/2017 | CLAUDIO REZENDE DOS SANTOS | ELETIVOS | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000001 | 180 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSEAM DE OLIVEIRA LIMA | ELETIVOS | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000039 | 180 | - - - |
| 01/01/2025 | JUVENAL SOBREIRO LIMA | ELETIVOS | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000036 | 180 | - - - |
| 01/01/2017 | RAIMUNDA BEZERRA DE SOUSA | ELETIVOS | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000002 | 180 | - - - |
| 01/01/2025 | REBECA DIOGO FERNANDES | ELETIVOS | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000048 | 180 | - - - |
| 01/01/2025 | SERGIO BRITO ALMEIDA | ELETIVOS | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000037 | 180 | - - - |
| 01/01/2021 | TIAGO FERNANDES DE SOUSA SILVA | ELETIVOS | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000024 | 180 | - - - |
| 01/01/2017 | WALDER OLIVEIRA SOUSA | ELETIVOS | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 0000000009 | 180 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?